股利查詢
年份 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30,307,070 | 0 | 0 | 30,307,070 | 2023/09/01 | 2023/09/09 | 2023/09/21 | 2023/06/27 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2019/06/26 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2019/06/26 |
2017 | 1.22 | 0.60 | 0 | 1.82 | 2017/08/02 | 2017/08/08 | 2017/09/15 | 2017/06/27 |
2017 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 2015/07/24 | 2015/07/30 | 2015/07/30 | 2015/06/16 |
2016 | 1.79 | 0 | 0 | 2016/09/07 | 2016/09/13 | 2016/10/07 | 2016/06/23 |
(單位:新台幣元/股)